| ½ÃÇèÀýÂ÷ | ½ÃÇèÀÏÁ¤ µî °ø°í | ½ÃÇè±â°£ | ÇÕ°ÝÀÚ¹ßÇ¥ | |
|---|---|---|---|---|
| ¿ø¼Á¢¼ö | 7.10(±Ý) ~ 7.20(¿ù) 18:00 / 11Àϰ£ | |||
| 1Â÷½ÃÇè | Çʱâ½ÃÇè | 8.14(±Ý) | 8.22(Åä) | 8.28(±Ý) 17:00 |
| 2Â÷½ÃÇè | ½Åü°Ë»ç | 8.28(±Ý) | 9.7(¿ù) ~ 10.23(±Ý) | ºÒÇÕ°ÝÀÚ °³º°Å뺸 |
| 3Â÷½ÃÇè | ü·Â°Ë»ç | |||
| 4Â÷½ÃÇè | Á¾ÇÕÀû¼º°Ë»ç | 10.24(Åä) | 12.11(±Ý) 17:00 | |
| ¸éÁ¢½ÃÇè | 11.6(±Ý) | 11.9(¿ù) ~ 12.8(È) | ||
2018.12.01
¡Ú 2018 Á¦2ȸ ¿ï»ê½Ã±³À°Ã» ±³À°°ø¹«Á÷ ä¿ë½ÃÇè °ø°í |
11. 7(¼ö) ~ 11. 9(±Ý) |
¡Ú 2018 Á¦3Â÷ °æÂû°ø¹«¿ø(¼ø°æ) ä¿ë½ÃÇè °ø°í |
11. 16(±Ý) ~ 11. 27(È) |
2018 Á¦6ȸ Á¦ÁÖµµ Áö¹æ°ø¹«¿ø(½Ã¼³9±Þ µî) ÀÓ¿ë½ÃÇè ½ÃÇà°èȹ °ø°í |
11. 5(¿ù) ~ 11. 7(¼ö) |
°¿øµµ ¾ç±¸±º Áö¹æ°ø¹«¿ø °æ·Â°æÀï ÀÓ¿ë½ÃÇè °ø°í |
11. 14(¼ö) ~ 11. 16(±Ý) |
2018 °¿øµµ Áö¹æ°ø¹«¿ø ÀÓ¿ë Ãß°¡½ÃÇè ½ÃÇà°èȹ °ø°í |
2019. 1. 7(¿ù) ~ 1. 11(±Ý) |